Quando os documentos são enviados para compor o diário oficial, eles passam por várias etapas de preparação, incluindo diagramação,
formatação e revisão, antes de serem publicados.
Esse processo resulta na criação de um novo arquivo digital.Devido à natureza desse processo, as assinaturas digitais dos documentos originais
não são transferidas para o arquivo final do diário.
Isso acontece porque a assinatura digital é um método de segurança que confirma a autenticidade e integridade de um documento específico,
e ela é projetada para funcionar somente com o arquivo ao qual foi originalmente aplicada.
Reconhecendo a importância de garantir a transparência e a segurança dos documentos originais, implementamos uma nova funcionalidade em nosso sistema.
Agora, você pode acessar e baixar os documentos originais que foram assinados pelas autoridades competentes.
Esta ferramenta permite que você verifique a autenticidade e a integridade dos documentos de maneira rápida e fácil.
Nome do arquivo | Cadastro | Arquivo |
---|---|---|
1Anexo 1 - Balanço Orçamentario.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
2Anexo 2 - Demonstrativo da Execuçãi das Despesas por Função SubFunção.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
3Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
4Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciáris.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
5Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultado Primario e Nominal.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
6Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
7Anexo 8 - Demonstrativo das Receita e Despesas MDE.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
8Anexo 8.4 - Demonstrativo das Receita e Despesas MDE.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
9Anexo 9 - Demonstrativo das Receita de Operação de Credito e Despesa de Capital.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
10Anexo 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Previdencia.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
11Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Ampliação dos Recursos.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
12Anexo 12 - Demonstrativo das Receita e Despesas Saude.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
13Anexo 12.4 - Demonstrativo das Receita e Despesas Saude.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
14Anexo 13 - Demonstrativo das Parceria Publico Privado.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
15Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do RREO.pdf | 26/07/2024 16:24:55 | Download |
1DECRETO Nº 052-2024.pdf | 26/07/2024 16:29:43 | Download |
1Plano Anual de Aplicação dos Recursos.pdf | 26/07/2024 16:39:10 | Download |
Total de 17 registro(s).